ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΕΤΩΝ 2004-2005
Ι) ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2004
Ημερομίσθιοι Ημερομίσθιο
31/12/2003
Αύξηση 1/1/2004 Ημερομίσθιο
1/1/2004
Αύξηση 1/9/2004 Εφάπαξ ποσό Ημερομίσθιο
1/9/2004
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία 23,29 4,00% 24,22 2,00% 8 € 25,01
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία 24,45 4,00% 25,43 2,00%   25,94
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετία 25,62 4,00% 26,64 2,00%   27,18
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετία 26,78 4,00% 27,85 2,00%   28,41
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετία 27,95 4,00% 29,07 2,00%   29,65
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετία 29,11 4,00% 30,27 2,00%   30,88
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 25,62 4,00% 26,64 2,00%   27,52
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία 26,78 4,00% 27,85 2,00%   28,44
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετία 27,95 4,00% 29,07 2,00%   29,68
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετία 29,11 4,00% 30,27 2,00%   30,91
Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετία 30,28 4,00% 31,49 2,00%   32,15
Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετία 31,44 4,00% 32,70 2,00%   33,38
 
Υπάλληλοι Μισθός  31/12/2003 Αύξηση 1/1/2004 Μισθός 1/1/2004 Αύξηση 1/9/2004 eφάπαξ ποσό Μισθός 1/9/2004
Υπάλληλος άγαμος χωρίς προϋπηρεσία 519,87 4,00% 540,66 2,00% 8,50 € 559,98
Υπάλληλος άγαμος 1 τριετία 571,86 4,00% 594,73 2,00%   606,63
Υπάλληλος άγαμος 2 τριετία 623,84 4,00% 648,79 2,00%   661,77
Υπάλληλος άγαμος 3 τριετία 675,83 4,00% 702,86 2,00%   716,92
Υπάλληλος έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 571,86 4,00% 594,73 2,00%   615,98
Υπάλληλος έγγαμος 1 τριετία 623,85 4,00% 648,80 2,00%   662,63
Υπάλληλος έγγαμος 2 τριετία 675,83 4,00% 702,86 2,00%   717,77
Υπάλληλος έγγαμος 3 τριετία 727,82 4,00% 756,93 2,00%   772,92
 
ΙΙ) ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2005  
 
Ημερομίσθιοι Ημερομίσθιο
31/12/2004
Αύξηση 1/1/2005 Ημερομίσθιο 1/1/2005 Αύξηση 1/9/2005 Εφάπαξ ποσό Ημερομίσθιο 1/9/2005
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία 25,01 2,20% 25,56 3,30% 0 € 26,41
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία 25,94 2,20% 26,51 3,30%   27,38
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετία 27,18 2,20% 27,78 3,30%   28,69
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετία 28,41 2,20% 29,03 3,30%   29,99
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετία 29,65 2,20% 30,30 3,30%   31,30
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετία 30,88 2,20% 31,56 3,30%   32,60
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 27,52 2,20% 28,12 3,30% 0 € 29,05
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία 28,44 2,20% 29,06 3,30%   30,02
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετία 29,68 2,20% 30,33 3,30%   31,33
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετία 30,91 2,20% 31,59 3,30%   32,63
Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετία 32,15 2,20% 32,86 3,30%   33,94
Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετία 33,38 2,20% 34,12 3,30%   35,24
Υπάλληλοι Μισθός  31/12/2004 Αύξηση 1/1/2005 Μισθός 1/1/2005 Αύξηση 1/9/2005 Εφάπαξ ποσό Μισθός 1/9/2005
Υπάλληλος άγαμος χωρίς προϋπηρεσία 559,98 2,20% 572,30 3,30% 0 € 591,18
Υπάλληλος άγαμος 1 τριετία 606,63 2,20% 619,97 3,30%   640,43
Υπάλληλος άγαμος 2 τριετία 661,77 2,20% 676,33 3,30%   698,65
Υπάλληλος άγαμος 3 τριετία 716,92 2,20% 732,69 3,30%   756,87
Υπάλληλος έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 615,98 2,20% 629,53 3,30% 0 € 650,30
Υπάλληλος έγγαμος 1 τριετία 662,63 2,20% 677,20 3,30%   699,55
Υπάλληλος έγγαμος 2 τριετία 717,77 2,20% 733,56 3,30%   757,77
Υπάλληλος έγγαμος 3 τριετία 772,92 2,20% 789,92 3,30%   815,99